
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 14:10 | 15:05 | 56 分鐘 |
2 | 14:06 | 14:06 | 0 分鐘 | |
3 | 10:21 | 12:07 | 105 分鐘 | |
4 | 09:39 | 09:54 | 15 分鐘 | |
5 | 07:42 | 07:57 | 15 分鐘 | |
6 | 2018-04-22 | 18:15 | 18:50 | 35 分鐘 |
7 | 17:58 | 18:13 | 15 分鐘 | |
8 | 10:37 | 10:52 | 16 分鐘 | |
9 | 10:07 | 10:22 | 14 分鐘 | |
10 | 09:24 | 09:41 | 17 分鐘 | |
11 | 2018-04-21 | 21:21 | 21:37 | 16 分鐘 |
12 | 20:36 | 21:14 | 38 分鐘 | |
13 | 18:31 | 18:42 | 11 分鐘 | |
14 | 12:58 | 13:17 | 18 分鐘 | |
15 | 12:02 | 12:04 | 2 分鐘 | |
16 | 05:24 | 05:38 | 14 分鐘 | |
17 | 2018-04-20 | 07:08 | 08:08 | 60 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
19 | 2018-04-19 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
20 | 20:52 | 21:13 | 22 分鐘 | |
21 | 19:11 | 19:29 | 18 分鐘 | |
22 | 16:00 | 17:30 | 90 分鐘 | |
23 | 01:36 | 04:45 | 190 分鐘 | |
24 | 2018-04-18 | 16:51 | 18:35 | 104 分鐘 |
25 | 16:13 | 16:30 | 17 分鐘 | |
26 | 06:39 | 07:08 | 29 分鐘 | |
27 | 05:20 | 06:07 | 47 分鐘 | |
28 | 04:12 | 05:14 | 62 分鐘 | |
29 | 2018-04-17 | 19:53 | 20:18 | 26 分鐘 |
30 | 16:09 | 16:54 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.173-love.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
